Viaggi di gruppo: gli operatori a confronto
42 operatori di viaggi di gruppo a confronto, con i dati dei loro cataloghi letti il 07/10/2026: quanti viaggi hanno, da che prezzo, se il volo è incluso, quante destinazioni e per che età. I più grandi per numero di viaggi sono Avventure nel Mondo, WeRoad, Tramundi e Speed Vacanze.
| Operatore | Viaggi | Partenze | Da | Volo incluso | Paesi | Età |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avventure nel Mondo | 746 | 3193 | 185 € | mai | 119 | — |
| WeRoad | 589 | 12514 | 185 € | mai | 109 | 18-25, 25-35, 35-49 |
| Tramundi | 300 | 4797 | 455 € | in alcuni | 67 | 18+, 18-35 |
| Speed Vacanze | 183 | 183 | 130 € | in alcuni | 23 | 32-55, 30-52, 30-50, 30-55 |
| BHS Travel | 148 | 1305 | 1200 € | mai | 107 | — |
| Vagabondo | 116 | 550 | 540 € | mai | 66 | 18+, 18-40, 55+ |
| ViaggieMiraggi | 92 | 209 | 350 € | mai | 37 | — |
| Four Seasons Natura e Cultura | 82 | 151 | 290 € | mai | 37 | — |
| SiVola | 68 | 406 | 1640 € | sempre | 35 | 18-40, 35-50, 18-50 |
| World Face | 64 | 2211 | 650 € | in alcuni | 9 | 35-55, 20-40 |
| PUOY | 53 | 72 | 790 € | mai | 0 | — |
| Viaggi Adelante 50+ | 50 | 50 | 1099 € | in alcuni | 17 | 50+ |
| KeTrip | 47 | 73 | 1290 € | sempre | 25 | — |
| Sto Gran Tour | 43 | 88 | 50 € | sempre | 39 | — |
| Viaggigiovani | 41 | 73 | 1175 € | sempre | 24 | — |
| Utravel | 37 | 579 | 169 € | mai | 26 | — |
| Play Viaggi | 35 | 35 | 250 € | in alcuni | 17 | — |
| Tempo di Viaggi | 24 | 26 | 750 € | in alcuni | 16 | — |
| Viaggi Fotografici | 24 | 32 | 437 € | mai | 12 | — |
| Makai Viaggi | 20 | 20 | 650 € | in alcuni | 16 | 50+ |
| StoViaggio | 20 | 21 | 630 € | in alcuni | 0 | 18-50, 18-30 |
| Compagnia dei Cammini | 18 | 18 | 195 € | mai | 3 | — |
| Huakai | 18 | 82 | 547 € | mai | 12 | 25-40, 25-35 |
| Trippo | 18 | 57 | 1590 € | sempre | 0 | 20-45 |
| Zest Family | 18 | 80 | 800 € | in alcuni | 12 | — |
| Viagginrosa | 17 | 156 | 435 € | mai | 12 | 18+ |
| Viaggio Fotografico | 15 | 15 | 915 € | mai | 11 | — |
| Ecoway Travel | 12 | 12 | 1899 € | sempre | 8 | — |
| OkPartiamo | 12 | 29 | 1540 € | in alcuni | 9 | 18-40 |
| Viaggium | 9 | 29 | 590 € | mai | 6 | — |
| Famiglie in Tour | 8 | 8 | 685 € | in alcuni | 8 | — |
| Destinazione Umana | 6 | 6 | 440 € | mai | 2 | — |
| Pazzi per i Viaggi | 6 | 11 | 1590 € | sempre | 4 | — |
| Viaggi Supernova | 6 | 8 | 1890 € | sempre | 6 | — |
| WeShoot | 6 | 9 | 349 € | mai | 3 | — |
| Tour Eventi Italia | 5 | 5 | 217 € | mai | 3 | — |
| Viaggio Selvaggio | 5 | 5 | 1930 € | mai | 2 | — |
| Nuvola Travels | 4 | 4 | 2900 € | mai | 3 | — |
| Fuorirotta Italia | 1 | 1 | 299 € | mai | 1 | — |
| I Viaggi delle Donne | 1 | 1 | 1090 € | mai | 0 | 18+ |
| Moondoo | 1 | 1 | 1940 € | mai | 1 | — |
| WoTour | 1 | 1 | 3490 € | mai | 0 | — |
Domande frequenti
Qual è il miglior operatore per viaggi di gruppo?
Dipende da cosa cerchi: chi include il volo (SiVola, KeTrip, Sto Gran Tour), chi ha più destinazioni (Avventure nel Mondo, WeRoad, BHS Travel), chi parte da prezzi più bassi. La tabella mette questi dati uno accanto all'altro.
Avventure nel Mondo o WeRoad?
Avventure nel Mondo ha 746 viaggi da 185 €, volo incluso mai; WeRoad ha 589 viaggi da 185 €, volo incluso mai. Per la stessa meta conviene guardare le due pagine del paese, dove i viaggi sono uno accanto all'altro.
Si prenota su anyplans?
No: anyplans confronta, si prenota sul sito dell'operatore.